المؤسسات الصناعية، الزراعية، المصرفية، التجارية، الهندسية إلخ.. بحسب المسح الذي تم سنة 2002 و 2003:
| العدد | المؤسسة | |
|---|---|---|
| 22 | الأفران | |
| 15 | صناعة الحلوى | |
| 3 | محامص البن | |
| 68 | مطاعم مقاهي صناعة المأكولات وملاحم | |
| 10 | الصناعات الغذائية التقليدية | |
| 9 | الحرف المعدنية والخشبية | |
| 20 | الحدادة | |
| 8 | المعامل الصناعية الصغيرة | |
| 12 | تصنيع الألومينيوم | |
| 3 | صناعة الجفصين | |
| 13 | مشاغل الحرف اليدوية | |
| 3 | مطابع | |
| 5 | وكالات سفر | |
| 6 | مصارف | |
| 6 | مستشفيات | |
| 30 | كراج تصليح سيارات | |
| 60 | محلات لبيع الخضار وغيرها | |
| 55 | مكاتب هندسية | |
هذا المسح لم يتوسع ليشمل قطاعات أخرى ولكنه يعطي فكرة عن حجم المرافق الإقتصادية المدارس والجامعات: (الخاصة /34/، الرسمية /12/) (المرحلة : الإبتدائية، التكميلية، الثانوية) (المهنية /3/) (الجامعات /3/)

